加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
朗思威鲜氧新风系统加盟基础费用 | 装修费 | 4.65万元(620元/㎡*75㎡) | 3.9万元(520元/㎡*75㎡) | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 21.25万元 | 18.6万元 | 15.95万元 | |
朗思威鲜氧新风系统加盟成本费用 | 门店租金 | 1.04万元/月(4.6元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.03万元 | 7.46万元 | 6.9万元 | |
小计 | 2.83万元 | 2.62万元 | 2.42万元 | |
朗思威鲜氧新风系统加盟总费用 | 投资合计 | 24.08万元 | 21.22万元 | 18.37万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |