
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 40.2万元 | 30.5万元 | 20.6万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
