老匠帮加盟费用 (一线城市) |
老匠帮加盟基础费用:45.3万元 | 老匠帮加盟成本费用:5.94万元 | ||
装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 1.72万元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 17万元 | 人员工资 | 3.96万元/月(4400元/月/人*9人) | |
首批进货费/原料费 | 19万元 | 水电杂费 | 2600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 17.03万元 | |
小计 | 45.3万元 | 小计 | 5.94万元 | |
老匠帮加盟总投资费用:51.24万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
老匠帮加盟费用 (二线城市) |
老匠帮加盟基础费用:39.8万元 | 老匠帮加盟成本费用:5.47万元 | ||
装修费 | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 15万元 | 人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | |
首批进货费/原料费 | 17万元 | 水电杂费 | 2300元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 15.71万元 | |
小计 | 39.8万元 | 小计 | 5.47万元 | |
老匠帮加盟总投资费用:45.27万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
老匠帮加盟费用 (三线城市) |
老匠帮加盟基础费用:34.3万元 | 老匠帮加盟成本费用:4.92万元 | ||
装修费 | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 1.48万元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 13万元 | 人员工资 | 3.24万元/月(3600元/月/人*9人) | |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 水电杂费 | 2000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 14.17万元 | |
小计 | 34.3万元 | 小计 | 4.92万元 | |
老匠帮加盟总投资费用:39.22万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |