
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 256㎡ | 256㎡ | 256㎡ |
| 装修费 | 20.48万元 | 17.92万元 | 15.87万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.1万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.4万元 | 3.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
| 门店租金 | 38438.6元/月 | 23791.6元/月 | 16608.8元/月 |
| 人员工资 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水电杂费 | 550元 | 450元 | 350万元 |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.5万元 | 4.2万元 |
| 蓝天硅藻泥加盟总费用 | 44.3万元 | 35.0万元 | 29.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为蓝天硅藻泥加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
