
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.4万元/月 | 1.02万元/月 | 7000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 36.4万元 | 27.84万元 | 21.38万元 | 14.86万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
