
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
| 加盟费 | 300000元 | 300000元 | 300000元 |
| 保证金 | 100000元 | 100000元 | 100000元 |
| 管理费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
| 展店规划设计费 | 80000元 | 80000元 | 80000元 |
| 房租费用(押一付三) | 80000元/月 | 40000元/月 | 15000元/月 |
| 装修费用 | 1800元/㎡ | 1800元/㎡ | 1800元/㎡ |
| 设备器具费用 | 100万元 | 80万元 | 70万元 |
| 前期原材料 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
| 广告宣传费用 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
| 开业费用 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 389万元 | 308.6万元 | 246万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
