加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 122㎡ | 122㎡ | 122㎡ |
装修费 | 9.76万元 | 8.54万元 | 7.56万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.6万元 | 2.3万元 |
首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.1万元 | 3.8万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 16325.5元/月 | 13938.9元/月 | 8175.1元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 400元 | 300元 | 200万元 |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 6.2万元 | 5.3万元 |
阔界购加盟总费用 | 32.7万元 | 25.0万元 | 20.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为阔界购加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
阔界购 新零售 新模式 新商机
无人智能便利店 省时省力省成本