
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
| 门店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 9.5万元 | 8.52万元 | 7.61万元 |
| 跨洋时尚箱包加盟投资总费用 | 16.37万元 | 14.99万元 | 13.47万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||

箱包B2B订制、品牌代理