
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以泰安为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.5万元/月 | 9000万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 47.2万元 | 31.2万元 | 19.12万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
