
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
| 总加盟费用 | 47.22万元 | 35.7万元 | 26.42万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
成都智拓水族用品有限公司,始建于1995年,鱼缸十大品牌,中高端水族箱品牌,国内规模较大的有档次水族箱供应商,集产品设计、生产、销售的现代化企业