
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 科迪汤圆加盟基础费用 | 装修费 | 5.25万元(750元/㎡*70㎡) | 5.04万元(720元/㎡*70㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 
| 经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13.75万元 | 12.64万元 | 11.6万元 | |
| 科迪汤圆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.13万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.09万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动/储备资金 | 7.27万元 | 6.43万元 | 5.49万元 | |
| 小计 | 2.51万元 | 2.22万元 | 1.9万元 | |
| 科迪汤圆加盟总费用 | 加盟合计 | 16.26万元 | 14.86万元 | 13.5万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||