
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ |
| 房租费用 | 16.8万元/月 | 10万元/月 | 7.65万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
| 前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(25人) | 3000元/月/人(20人) | 2200元/月/人(18人) |
| 水电杂费 | 1.8万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
| 流动资金 | 75万元 | 48万元 | 35万元 |
| 总加盟费用 | 182.15万元 | 126.6万元 | 98.21万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
烤利来巴西烤肉的爱始于顾客,成就于顾客。每一位莅临烤利来巴西烤肉的顾客的幸福、健康、微笑……烤利来巴西烤肉对顾客的爱源于大自然。