
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
| 装修费 | 7.15万元(550元/㎡*130㎡) | 6.76万元(520元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
| 店面租金 | 2.03万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.95万元/月(5元/天/㎡) | 1.91万元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | 2.12万元/月(5300元/月/人*4人) | 2.04万元/月(5100元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 12.68万元 | 12.21万元 | 11.85万元 |
| 康宁镜片加盟投资总费用 | 25.46万元 | 24万元 | 22.73万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||