加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
门店租金 | 1.22万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.2万元/月(5.7元/天/㎡) | 1.18万元/月(5.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流动/储备资金 | 9.65万元 | 8.84万元 | 8.03万元 |
凯姆壁挂炉加盟加盟总费用 | 18.04万元 | 16.65万元 | 15.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |