
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.84万元/月 | 2.5万元/月 | 1.76万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 17万元 | 11万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 56.29万元 | 39.3万元 | 27.01万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
