加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.5万元 |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 7.5万元 | 6.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.18万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) |
水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 8.45万元 | 7.7万元 | 7.1万元 |
吉祥玉意翡翠玉石加盟加盟总费用 | 22.72万元 | 20.8万元 | 18.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |