
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 1.68万元/月 | 9000元/月 | 5600元/月 | 2100元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
| 总加盟费用 | 28.18万元 | 19.62万元 | 13.96万元 | 8.72万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
