
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原料费 | 3万元万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月(5人) | 3000元/人(4人) | 2800元/人(3人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 35.25万元 | 21万元 | 14.12万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
