匠品美缝剂加盟费用 (省会城市) |
匠品美缝剂加盟基础费用:17.18万元 | 匠品美缝剂加盟成本费用:1.96万元 | ||
装修费 | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 水电杂费 | 2500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 5.13万元 | |
小计 | 17.18万元 | 小计 | 1.96万元 | |
匠品美缝剂加盟费用:19.14万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
匠品美缝剂加盟费用 (地级城市) |
匠品美缝剂加盟基础费用:15万元 | 匠品美缝剂加盟成本费用:1.67万元 | ||
装修费 | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 2000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 4.41万元 | |
小计 | 15万元 | 小计 | 1.67万元 | |
匠品美缝剂加盟费用:16.67万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
匠品美缝剂加盟费用 (县级城市) |
匠品美缝剂加盟基础费用:12.82万元 | 匠品美缝剂加盟成本费用:1.44万元 | ||
装修费 | 1.52万元(380元/㎡*40㎡) | 门店租金 | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 水电杂费 | 1600元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 3.85万元 | |
小计 | 12.82万元 | 小计 | 1.44万元 | |
匠品美缝剂加盟费用:14.26万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |