
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 8.84万元(520元/㎡*170㎡) | 8.16万元(480元/㎡*170㎡) | 7.65万元(450元/㎡*170㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 2.6万元/月(5.1元/天/㎡) | 2.5万元/月(4.9元/天/㎡) | 2.45万元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.12万元/月(5200元/月/人*6人) | 2.88万元/月(4800元/月/人*6人) | 2.82万元/月(4700元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流动/储备资金 | 17.16万元 | 16.14万元 | 15.8万元 |
| 姐妹饭店加盟投资总费用 | 27.37万元 | 25.54万元 | 23.51万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||