
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
| 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 8.22万元 | 7.73万元 | 7.25万元 |
| 健甲堂手足护理加盟加盟总费用 | 35.61万元 | 32.99万元 | 30.37万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
专注专业,值得信赖,健甲堂手足护理所属公司有着强大的研发实力,先进的技术,提高/增加了品牌的市场竞争力,值得信赖。选择健甲堂手足护理加盟项目,实力总部为您做指导,全程帮扶,助力您的加盟事业,让您加盟省心,创富不操心!