
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 4.68万元(520元/㎡*90㎡) | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 17万元 | 16万元 | 15万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
| 门店租金 | 1.94万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.67万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 5.83万元 | 5.02万元 | 4.21万元 |
| 家佳购无人超市加盟投资总费用 | 35.69万元 | 32.21万元 | 28.73万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||