加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3.22万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流动资金 | 22万元 | 16万元 | 11万元 |
总加盟费用 | 59.99万元 | 45.68万元 | 33.59万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |