
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 11.05万元(650元/㎡*170㎡) | 10.54万元(620元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 3.37万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.16万元/月(6.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.96万元/月(3700元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
| 流动/储备资金 | 19.22万元 | 18.83万元 | 17.89万元 |
| 基茵壹号加盟加盟总费用 | 30.96万元 | 29.51万元 | 27.94万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
基茵壹号2009年8月,基茵壹号祛斑系列产品索斑堂荣获“好的产品”荣誉称号。 2009年6月,基茵壹号祛斑系列产品索斑堂药品监督管理局特殊功能化妆品认证。 2009年3月,基茵壹号祛斑产品索斑堂人民解放军空军总医院临床验证。 2007年8月,基茵壹号荣获知识产权局授权《外观设计专利证书》。 2007年6月,基茵壹号除根痤疮膏荣获“好的产品”荣誉称号。