
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 5.4万元(450元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.48万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.3万元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.35万元/月(4700元/月/人*5人) | 2.1万元/月(4200元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 11.91万元 | 10.73万元 | 9.14万元 |
| 吉象木地板加盟投资总费用 | 18.87万元 | 17.21万元 | 15.53万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
