加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.63万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 30.97万元 | 23.12万元 | 17.32万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |