
| 加盟级别 | 一级城市(以广州为例) | 二级城市(以苏州为例) | 三级城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 61.15万元 | 47.4万元 | 35.04万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
