
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 53㎡ | 53㎡ | 53㎡ |
| 装修费 | 3.18万元 | 2.65万元 | 2.23万元 |
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.4万元 | 2.4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.0万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.6万元 | 0.7万元 |
| 门店租金 | 7417.7元/月 | 5280.6元/月 | 4740.8元/月 |
| 人员工资 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水电杂费 | 660元 | 560元 | 460万元 |
| 流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.1万元 | 4.6万元 |
| 金海岸房产加盟总费用 | 23.9万元 | 17.2万元 | 14.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为金海岸房产加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
金海岸集团(Golden Coast Group)是一家民营控股综合性企业集团,总部位于广州市天河区,注册资本合计一亿元,总资产逾五亿元。集团下属企业八家,主营地产开发、物业管理、文化传媒、日化产业,兼跨金融服务、信息科技、公共事业等新兴领域。