
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 43.62万元 | 32.33万元 | 23.9万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
“金格尔”品牌泳装由专业的技术人员精心打造,是国内外知名泳装品牌,每年新款产品层出不穷,花样繁多,使泳装走进时装化的先进潮流,深受广大消费者的喜爱,使泳装的销售市场不断扩大。
“金格尔”品牌年生产能力可到400万件/套,目前金格尔品牌已在全国各地商场开设专柜1000多个,年销售额能达到3亿多元,产品销售覆盖全国各地以及销往欧美、东南亚、韩国等。
“金格尔”品牌已获得“辽宁省有名商标”称号、“辽宁省品牌”称号。
“金格尔”品牌获得由服装协会举办的“2013国际泳装展品牌年度大奖优佳网格销售品牌奖”及在“2012泳装名城泳装品牌年度大奖”中荣获“具备市场潜力品牌”。