
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
| 房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
| 前期原材料 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 开业费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
| 流动资金 | 75万元 | 42万元 | 27万元 |
| 总投资费用 | 220.1万元 | 143万元 | 103万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
金巴斯牛排将西式牛排融入东方特有的烹制技法,在保留西方牛排精髓的基础上使其更加符合我国民众的口感,取名金巴斯牛排,还有一个含义就是希望每一个奔波中的家庭能在忙碌中能抽出一些闲暇的时间,陪陪爱人,陪陪老人,陪陪孩子共同度过一段路过街角时随意的“牛排、冷饮、音乐”的慢时光。