
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 3万元(750元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流动/储备资金 | 3.59万元 | 3.07万元 | 2.69万元 |
| 吉凯基因加盟加盟总费用 | 15.61万元 | 13.62万元 | 12.17万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||