
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 门店租金 | 1.11万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.03万元/月(4.9元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
| 流动/储备资金 | 7.9万元 | 7.29万元 | 6.61万元 |
| 加森华硅藻泥加盟加盟总费用 | 19.21万元 | 17.54万元 | 15.84万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
