
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 
| 装修费 | 1.65万元(550元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.35万元(450元/㎡*30㎡) | 
| 经营设备费 | 3.2万元 | 3万元 | 2.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3500元/月(3.9元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流动/储备资金 | 2.82万元 | 2.67万元 | 2.53万元 | 
| 简鹿糖水铺加盟加盟总费用 | 9.74万元 | 8.73万元 | 7.42万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
