
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 13万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 51.19万元 | 38.28万元 | 30.18万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
