加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 11.7万元(780元/㎡*150㎡) | 11.25万元(750元/㎡*150㎡) | 10.8万元(720元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7.2万元 | 7万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.39万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 2.88万元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32万元/月(2900元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
流动/储备资金 | 18.23万元 | 15.93万元 | 14.12万元 |
蚝鲜生加盟投资总费用 | 32.64万元 | 30.51万元 | 28.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |