
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 哈威尔早教加盟基础费用 | 装修费 | 3.38万元(520元/㎡*65㎡) | 3.12万元(480元/㎡*65㎡) | 2.73万元(420元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 14.18万元 | 12.52万元 | 11.33万元 | |
| 哈威尔早教加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 5.24万元 | 5万元 | 4.39万元 | |
| 小计 | 1.87万元 | 1.78万元 | 1.56万元 | |
| 哈威尔早教加盟总费用 | 投资合计 | 16.05万元 | 14.3万元 | 12.89万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||