加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 103㎡ | 103㎡ | 103㎡ |
装修费 | 8.24万元 | 7.21万元 | 6.39万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.1万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.4万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 17153.8元/月 | 9713.6元/月 | 6978.9元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 450元 | 350元 | 250万元 |
流动/储备资金 | 7.9万元 | 5.4万元 | 5.1万元 |
胡先东加盟总费用 | 31.2万元 | 22.4万元 | 20.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为胡先东加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |