
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 2.72万元/月 | 2.24万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
| 产品费用 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 14万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 71.66万元 | 60.09万元 | 50.9万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
