
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 5.2万元(650元/㎡*80㎡) | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.73万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(5500元/月/人*2人) | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流动/储备资金 | 8.48万元 | 7.46万元 | 6.44万元 |
| 惠普笔记本加盟投资总费用 | 25.59万元 | 21.94万元 | 18.29万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
惠普公司(Hewlett-Packard Development Company, ,简称HP)是一家海内外的资讯科技公司,主要专注于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。惠普(HP)是世界很大的信息科技(IT)公司之一,成立于1939年,总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市。惠普下设三大业务集团:信息产品集团、打印及成像系统集团和企业计算及专业服务集团。