
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以贵阳为例) | 四线城市(以商丘为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 62.27万元 | 44.64万元 | 32.62万元 | 23.32万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
2008年,林业科学研究院木材研究所博士后流动站在公司正式挂牌成立。公司在南京加盟近1.2亿人民币建立生产基地,占地3万多平方米,年生产能力可达900万平方米。生产设备均来自德国豪迈、德国贝高、德国蓝帜等有名企业。生产制造基地恪守“质量为纲”的生产理念,对原材料从进厂到成品入库的生产全过程进行质量抽查和监督。