加盟级别 | 一线城市(广州为例) | 二线城市(苏州为例) | 三线城市(金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
租金(季度) | 7.5万元(2.5万元*3月) | 3.6万元(1.2万元*3月) | 2.4万元(0.8万元*3月) |
装修费用 | 16.2万元(900元/㎡*180㎡) | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
工资(季度) | 9.6万元(4000元/人/月*8人*3月) | 5.4万元(3000元/人/月/*6人*3月) | 3万元(2000元/人/月*5人*3月) |
流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 71.3万元 | 54万元 | 40.8万元 |
以上投资费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |