
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 店面经营保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 开业保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 品牌使用费 | 营业额的6% | 营业额的6% | 营业额的6% |
| 首期品牌使用费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3.75万元/月 | 3万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 4000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 27万元 | 21万元 | 18万元 |
| 总费用 | 110.35万元 | 101.81万元 | 97.35万元 |
| 以上费用除店面经营保证金、开业保证金、首期品牌使用费外其余为黄记煌焖锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
