
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 4400元/月 | 3000元/月 | 1600元/月 | 1000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 6.7万元 | 5.99万元 | 4.28万元 | 3.65万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
