
| 加盟级别 | 一级城市(以上海为例) | 二级城市(以合肥为例) | 三级城市(以台州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 装修费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 房租 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 0.8万元/月 |
| 人员工资 | 0.35万元/月/人(5人) | 0.3万元/月/人(4人) | 0.25万元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总加盟费用 | 45.95万元 | 36.7万元 | 28.55万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
