加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) | 6.3万元(450元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 5000元 |
门店租金 | 1.72万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.64万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.39万元/月(3.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.87万元/月(4100元/月/人*7人) | 2.52万元/月(3600元/月/人*7人) | 2.38万元/月(3400元/月/人*7人) |
水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 13.78万元 | 12.47万元 | 11.3万元 |
华开教育加盟加盟总费用 | 30.89万元 | 28.05万元 | 24.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |