加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
装修费 | 65万元(650元/㎡*1000㎡) | 62万元(620元/㎡*1000㎡) | 60万元(600元/㎡*1000㎡) |
经营设备费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 19.5万元/月(6.5元/天/㎡) | 18.9万元/月(6.3元/天/㎡) | 18万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) |
水电杂费 | 3000元 | 2900元 | 2800元 |
流动/储备资金 | 61.92万元 | 60.03万元 | 57.24万元 |
环球时代影城加盟加盟总费用 | 120.64万元 | 114.9万元 | 109.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |