
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 侯氏麻花加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 7.7万元 | 6.4万元 | 5.1万元 | |
| 侯氏麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 3.9万元 | 3.61万元 | 3.24万元 | |
| 小计 | 5.26万元 | 4.86万元 | 4.36万元 | |
| 侯氏麻花加盟总费用 | 投资合计 | 12.96万元 | 11.26万元 | 9.46万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||