
单店加盟费用
标准店
旗舰店
标准店城市等级:二线城市标准店建议开店面积:10-20㎡
| 加盟费 | 房租费(月) | 装修费用 | 设备费用 | 首批原材料费 | 其他费用(运营、宣传等) | 预估总加盟额 |
| 29800 | 3000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 82800 |
| 预估客单价 | 预估日客流量 | 预估月销售额 | 人工费(月) | 水电杂费(月) | ||
| 10 | 130 | 39000 | 3000 | 2000 |
注:以上预估数值仅供参考
旗舰店城市等级:二线城市旗舰店建议开店面积:30-50㎡
| 加盟费 | 房租费(月) | 装修费用 | 设备费用 | 首批原材料费 | 其他费用(运营、宣传等) | 预估总加盟额 |
| 49800 | 5000 | 35000 | 20000 | 20000 | 10000 | 139800 |
| 预估客单价 | 预估日客流量 | 预估月销售额 | 人工费(月) | 水电杂费(月) | ||
| 12 | 160 | 57600 | 12000 | 3000 |
注:以上预估数值仅供参考