
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 31.3万元 | 22.48万元 | 16.04万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
禾苑,知名时尚女装品牌,隶属于东莞市原上草时装有限公司。禾苑时尚女装迎合当今年轻女性追求时尚、个性、自然的潮流.服装整体风格以时尚、经典、个性为主,在时尚的设计理念中体现个性的服饰意味;用料考究,工艺精湛,深受年轻女性的喜爱!