
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ | |
| 和成马桶加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(650元/㎡*80㎡) | 4.875万元(650元/㎡*75㎡) | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 16.2万元 | 13.675万元 | 11.15万元 | |
| 和成马桶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 10.08万元 | 7.31万元 | 4.94万元 | |
| 小计 | 3.46万元 | 2.52万元 | 1.71万元 | |
| 和成马桶加盟总费用 | 加盟合计 | 19.66万元 | 16.2万元 | 12.86万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||